• CategorieĆ«n, spelvormen en leeftijden

    De KNVB deelt spelers in principe in naar geboortedatum. Voor het seizoen 2019-2020 geldt:

     Categorie   Spelvorm  intern  Geboortejaar 
    O6 4 x 4  mini's  2014
    O7 4 x 4  Mini's  2013
    O8 6 x 6  f-pupillen  2012
    O9 6 x 6  F-pupillen  2011
    O10 6 x 6  e-pupillen  2010
    O11 8 x 8  E-pupillen  2009
    O12 8 x 8  d-pupillen  2008
    O13 11 x 11   D-pupillen  2007
    O14 11 x 11   c-junioren  2006
    O15 11 x 11   C-junioren  2005
    O16 11 x 11   b-junioren  2004
    O17 11 x 11   B-junioren   2003
    O18 11 x 11   a-junioren  2002
    O19 11 x 11   A-junioren  2001
    S 11 x 11   Senioren   Voor 2001

     

    Er zijn uitzonderingen mogelijk. Hoger spelen is vrijwel altijd mogelijk. Voor lager spelen geldt een beperking wat betreft totaal aantal dispensatiespelers in een team (afhankelijk van categorie). Meisjes kunnen zowel in meiden- als gemengde team uitkomen. 

    We hebben per categoriie/spelvorm aparte Coƶrdinatoren.