| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Turkeli, Hakan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabantia 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV Budel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOSL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven AV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Geldrop 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKSV Heeze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RPC 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | S.V. Tongelre 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SV Valkenswaard 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | De Valk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabantia 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Eindhoven AV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marvilde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rood Wit V 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Apaydin, Alaz Nuri | Teamspeler | |
| Ayoz, Ali | Teamspeler | |
| Dinger, Ibrahim | Teamspeler | |
| El Klai, Bilal | Teamspeler | |
| Eroglu, Ertan | Teamspeler | |
| Klai, Hamza el | Teamspeler | |
| Turkeli, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.