| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Enke, Annika | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Hoeben, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
| Kolen, Lizzy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Maas, Savanyo | Technische staf | Keeperstrainer |
| Postma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Veraart, Johan | Overige staf | Teammanager |
| Verhaart, Jim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sc Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 3 | Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 5 | ADO Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | De Graafschap (v) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Sparta Rotterdam (v) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | HERA United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | NAC Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | FC Groningen (v) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Jong Ajax (v) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Ter Leede VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 18 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | ADO '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 20 | AZSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 21 | DZC '68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 22 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 23 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 24 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 25 | IJFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 26 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Leede VR1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 | 27 | |
| 2 | ACV VR1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 26 | |
| 3 | Saestum VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 25 | |
| 4 | Rijnvogels, fc VR1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 20 | |
| 5 | DTS '35 Ede VR1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 20 | |
| 6 | Wartburgia asv VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 19 | |
| 7 | FC Eindhoven AV VR1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
| 8 | DSS VR1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
| 9 | Oranje Nassau VR1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 10 | Trekvogels VR1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
| 11 | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
| 12 | Sporting '70 VR1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Eindhoven AV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Helpman VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | DZC '68 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | AZSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | ADO '20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ACV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | Always Forward VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Saestum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | Ter Leede VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | AFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 18 | Saestum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | FC Tilburg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 20 | Helpman VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 21 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AZSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DZC '68 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven AV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SC Klarenbeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jong Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Velsen Rkvv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakx, Sam | Teamspeler | |
| Blankestein, Lisa | Teamspeler | |
| Dijkhuizen, Dana | Teamspeler | |
| Doorn, Sem van | Teamspeler | |
| Duijzer, Celine | Teamspeler | |
| Heugten, Guusje Van | Teamspeler | |
| Hollanders, Britt | Teamspeler | |
| Kasbergen, Lara | Teamspeler | |
| Kolen, Lizzy | Teamspeler | |
| Maas, Fenna | Teamspeler | |
| Paulussen, Bo | Teamspeler | |
| Raaijmakers, Guusje | Teamspeler | |
| Vaessen, Elisa | Teamspeler | |
| Verbael, Abbey | Teamspeler | |
| Vliet, Kris van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.