Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV JO15-2G |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV JO15-2 | Waalre JO15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 32 |
Uit gewonnen | 13 | 22 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 60% | 68% |
% uit gewonnen | 26% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerven, Markus van | Overige staf | Teammanager |
Kwanten, Koen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Wesley | Teamspeler | |
Grieken, Caz van | Teamspeler | |
Hartog, Bo | Teamspeler | |
Hartog, Mart den | Teamspeler | |
Hartog, Paul den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kemkers, Hugo | Teamspeler | |
Kruizinga, Kim | Teamspeler | |
Mila, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Morre, Storm | Teamspeler | |
Verhoek, Krijn | Teamspeler | |
Yahiaoui, Wassim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.