Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV MO17-1 | JVOZ MO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 2 |
Uit gewonnen | 25 | 1 |
% gewonnen | 67% | 42% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 73% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Esmeé van den | Teamspeler | |
Buck, Myrna de | Teamspeler | |
Emamjomeh, Mahyar | Technische staf | |
Hofman, Elisha | Teamspeler | |
Jagt, Michelle van der | Teamspeler | |
Kadiri, Khaoula | Teamspeler | |
Luijk, Roos | Teamspeler | |
Plezia, Eden | Teamspeler | |
Putter, Nina de | Teamspeler | |
Slager, Niels | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stevense, Sofie | Teamspeler | |
Tahitu, Peter | Technische staf | |
Tolhoek, Fabiënne | Teamspeler | |
Vercammen, Rumesa | Teamspeler | |
Verschiere, Jacco | Technische staf | |
Verschiere, Kim | Teamspeler | |
Waardt, Luna de | Teamspeler | |
Willeboordse, Alysha | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Elin de | Teamspeler | |
Dijk-Martinali, Nathalie van | Overige staf | Teammanager |
Gessel, Beau van | Teamspeler | |
Gessel, Nathalie van | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Nova | Teamspeler | |
Kolen, Lizzy | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Maud | Teamspeler | |
Kuyucak, Tulin | Teamspeler | |
Looij, Aimeé van der | Teamspeler | |
Looijmans, Kayleigh | Teamspeler | |
Mortel, Sanne van de | Teamspeler | |
Pelt, Sylke | Teamspeler | |
Pree, Dyaela de | Teamspeler | |
Reek, Naomi van den | Teamspeler | |
Veraart, Johan | Overige staf | Teammanager |
Verbaandert, Lynn | Teamspeler | |
Vermeulen, Maud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.