Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | ZP3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LT (Leo) Keijsers | Scheidsrechter |
R (Rudy) Verhees | Assistent-scheidsrechter |
T.M. (Traian) Ionita | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV 5 - SV Budel 9 | 26 sep. 2021 | 5 - 4 |
SV Budel 9 - FC Eindhoven AV 5 | 22 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel 9 | FC Eindhoven AV 5 |
Thuis gewonnen | 25 | 92 |
Uit gewonnen | 17 | 83 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 32% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antone, Florin | Teamspeler | |
Bratosin, Valentin Cristian | Teamspeler | |
Bratosin, Valentin Cristian | Technische staf | Trainer/coach |
Chiparus, Petru | Teamspeler | |
Coroian, Bogdan | Teamspeler | |
Cotofana, Ionut Madalin | Teamspeler | |
Cotofana, Ionut Madalin | Overige staf | Teammanager |
Dinculescu, Nicusor Iulian | Teamspeler | |
Ene, Andrei | Technische staf | |
Ionita, Traian | Teamspeler | |
Iuga, Razvan | Teamspeler | |
Maria, Madalin Ionut | Teamspeler | |
Popescu, Lucian | Teamspeler | |
Prorosciuc, Andrei | Teamspeler | |
Spinache, Sorin Tica | Teamspeler | |
Stoian, Marius Gabriel | Teamspeler | |
Turcu, Andrei Constantin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartmann, Oliver | Teamspeler | |
Cornelissen, Koen | Teamspeler | |
Creemers, Joost | Teamspeler | |
Drieman, Jordy | Teamspeler | |
Drieman, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Bas | Teamspeler | |
Geurts, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kemenade, Philip van | Teamspeler | |
Linders, Johan | Teamspeler | |
Liplijn, Maurice | Teamspeler | |
Neeskens, Gijs | Teamspeler | |
Rooy, Joost van | Teamspeler | |
Smolders, Roel | Teamspeler | |
Thijssen, Niek | Teamspeler | |
Thijssen, Robbert | Teamspeler | |
Ummels, Harm | Teamspeler | |
Verhees, Rudy | Teamspeler | |
Verhees, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Versluis, Davy | Teamspeler | |
Vlassak, Ard | Teamspeler | |
Vonken, Twan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.