Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV 5 - SV Budel 9 | 26 sep. 2021 | 5 - 4 |
SV Budel 9 - FC Eindhoven AV 5 | 22 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel 9 | FC Eindhoven AV 5 |
Thuis gewonnen | 29 | 98 |
Uit gewonnen | 22 | 89 |
% gewonnen | 41% | 60% |
% thuis gewonnen | 49% | 64% |
% uit gewonnen | 33% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Stijn van den | Teamspeler | |
Burg, Thimon van der | Teamspeler | |
Gelten, Sam | Teamspeler | |
Geurten, Luuk | Teamspeler | |
Haighton, Josh | Teamspeler | |
Hoekman, Jesse | Teamspeler | |
Ooms, Tim | Teamspeler | |
Papen, Tim | Teamspeler | |
Schliekelmann, Luca | Teamspeler | |
Schoenmakers, Abel | Teamspeler | |
Scholten, Luca | Teamspeler | |
Smeets, Eelco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Koen | Teamspeler | |
Creemers, Joost | Teamspeler | |
Dekkers, Michel | Teamspeler | |
Drieman, Jordy | Teamspeler | |
Geurts, Bas | Teamspeler | |
Geurts, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kemenade, Philip van | Teamspeler | |
Linders, Johan | Teamspeler | |
Liplijn, Maurice | Teamspeler | |
Neeskens, Gijs | Teamspeler | |
Rooy, Joost van | Teamspeler | |
Smolders, Roel | Teamspeler | |
Thijssen, Niek | Teamspeler | |
Ummels, Harm | Teamspeler | |
Verhees, Rudy | Teamspeler | |
Verhees, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Versluis, Davy | Teamspeler | |
Vlassak, Ard | Teamspeler | |
Vonken, Twan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.