Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Thomassen | Scheidsrechter |
J. (Johan) Veraart | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Cornelissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 2 nov. 2014 | 3 - 1 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 22 mrt. 2015 | 1 - 1 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 14 nov. 2015 | 1 - 0 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 9 apr. 2016 | 2 - 4 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 28 sep. 2019 | 1 - 1 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 26 sep. 2020 | 2 - 4 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 30 okt. 2021 | 2 - 1 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 28 mei 2022 | 1 - 3 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 29 okt. 2022 | 0 - 3 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV VR1 | Eldenia VR1 |
Thuis gewonnen | 129 | 123 |
Uit gewonnen | 128 | 110 |
% gewonnen | 60% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 58% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfieri, Sonia | Teamspeler | |
Daniëls, Suus | Teamspeler | |
Gerrits, Denise | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Tabitha | Teamspeler | |
Hendriks, Fabiënne | Teamspeler | |
Hoevers, Isa | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Kaya, Chiara | Technische staf | Trainer/coach |
Kwieman, Janaiska | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Laurentzen, Ashley | Teamspeler | |
Lowik, Madelief | Teamspeler | |
Manoukian, Aida | Teamspeler | |
Mombarg, Lynn | Teamspeler | |
Moonen, Tijn | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Eefje van den | Teamspeler | |
Reus, Tessa de | Teamspeler | |
Rooijendijk, Anne | Teamspeler | |
Stockentree, Chris | Overige staf | Teammanager |
Tacken, Floor | Teamspeler | |
Tacken, Lieke | Teamspeler | |
Warnar, Jolien | Teamspeler | |
Weert, Yvon van | Teamspeler | |
Zijden-Wanrooij, Astrid van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bakel, Romy van | Teamspeler | |
Doorn, Sem van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Felice van | Teamspeler | |
Finn, Hannah-Kate | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hallink, Frits | Overige staf | Teammanager |
Kasbergen, Lara | Teamspeler | |
Kolen, Lizzy | Teamspeler | Doelverdediger |
Laar, Myrthe van de | Teamspeler | |
Lieshout, Glenda van | Teamspeler | |
Maas, Savanyo | Technische staf | Keeperstrainer |
Mutsaers, Amber | Teamspeler | |
Plas, Silvie van der | Teamspeler | |
Raaijmakers, Guusje | Teamspeler | |
Santema, Juul | Teamspeler | |
Vane, Lotte | Teamspeler | |
Veltrop, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Veraart, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verbael, Abbey | Teamspeler | |
Verploegen, Jolijn | Teamspeler | |
Wershoven, Rosa van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.