Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Thomassen | Scheidsrechter |
J. (Johan) Veraart | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Cornelissen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 2 nov. 2014 | 3 - 1 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 22 mrt. 2015 | 1 - 1 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 14 nov. 2015 | 1 - 0 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 9 apr. 2016 | 2 - 4 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 28 sep. 2019 | 1 - 1 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 26 sep. 2020 | 2 - 4 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 30 okt. 2021 | 2 - 1 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 28 mei 2022 | 1 - 3 |
Eldenia VR1 - FC Eindhoven AV VR1 | 29 okt. 2022 | 0 - 3 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
FC Eindhoven AV VR1 - Eldenia VR1 | 7 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV VR1 | Eldenia VR1 |
Thuis gewonnen | 135 | 125 |
Uit gewonnen | 132 | 116 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 56% |
% uit gewonnen | 57% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Dennis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Daniëls, Suus | Teamspeler | |
Gerrits, Denise | Teamspeler | |
Hendriks, Fabiënne | Teamspeler | |
Hoevers, Isa | Teamspeler | |
Joosten, Kim | Teamspeler | |
Kaya, Chiara | Technische staf | Trainer/coach |
Laurentzen, Ashley | Teamspeler | |
Lowik, Madelief | Teamspeler | |
Manoukian, Aida | Teamspeler | |
Mols, Naomi | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Eefje van den | Teamspeler | |
Reus, Tessa de | Teamspeler | |
Rooijendijk, Anne | Teamspeler | |
Tacken, Floor | Teamspeler | |
Tacken, Lieke | Teamspeler | |
Warnar, Jolien | Teamspeler | |
Weert, Yvon van | Teamspeler | |
Zijden-Wanrooij, Astrid van der | Overige staf | Teammanager |
Zijden-Wanrooij, Astrid van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Jade | Teamspeler | |
Baan, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bakel, Romy van | Teamspeler | |
Bakx, Sam | Teamspeler | |
Blankestein, Lisa | Teamspeler | |
Doorn, Sem van | Teamspeler | |
Duijnhoven, Felice van | Teamspeler | |
Duijzer, Celine | Teamspeler | |
Esch, Ilse van | Teamspeler | |
Finn, Hannah-Kate | Medische staf | Fysiotherapeut |
Gessel, Beau van | Teamspeler | |
Ibes, Julia Frédérique | Teamspeler | |
Kasbergen, Lara | Teamspeler | |
Laar, Myrthe van de | Teamspeler | |
Lent, Marleen van | Teamspeler | |
Mutsaers, Amber | Teamspeler | |
Paulussen, Bo | Teamspeler | |
Plas, Silvie van der | Teamspeler | |
Postma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Guusje | Teamspeler | |
Santema, Juul | Teamspeler | |
Veltrop, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Veraart, Johan | Overige staf | Teammanager |
Verbael, Abbey | Teamspeler | |
Verhees, Britt | Teamspeler | |
Verploegen, Jolijn | Teamspeler | |
Vliet, Kris van | Teamspeler | |
Wershoven, Rosa van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.