Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.J.M. (Ruud) Brugmans | Assistent-scheidsrechter |
C.J.T. (Chris-Stan) van Daal | Scheidsrechter |
E. (Eric) Pijpenseel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO 1 - FC Eindhoven AV 1 | 19 mrt. 2023 | 3 - 5 |
FC Eindhoven AV 1 - DOSKO 1 | 8 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO 1 | FC Eindhoven AV 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 111 |
Uit gewonnen | 79 | 83 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aytekin, Eren | Teamspeler | |
Belle, Julian | Teamspeler | |
Boekhout, Stan van | Teamspeler | |
Copier, Sebastiaan | Teamspeler | |
Diallo, Ibrahima | Teamspeler | |
Goossens, Stijn | Teamspeler | |
Gruijters, Sander | Teamspeler | |
Kantelberg, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Kantelberg, Leon | Overige staf | Teammanager |
Klinken, Jason van | Teamspeler | |
Kovani, Angel | Teamspeler | |
Michiels, Stan | Teamspeler | |
Pijpenseel, Eric | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Jay van | Teamspeler | |
Rooij, Rowan van | Teamspeler | |
Verhoeven, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Visser, Stef de | Teamspeler | |
Wortelboer, Wouter | Teamspeler | |
Yilmaz, Serhat | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azzaoui, Ouassim el | Teamspeler | |
Bogers, Jippe | Teamspeler | |
Boukayouht, Ali | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Castenmiller, Owen | Teamspeler | |
Cortie, Robbert | Teamspeler | |
Gouni, Anouar | Teamspeler | |
Hellemons, Bryan | Teamspeler | |
Hermans, Jens | Teamspeler | |
Knopper, Frenk | Overige staf | Teammanager |
Kollen, Olivier | Teamspeler | |
Meeus, David | Teamspeler | |
Meeus, Lucas | Teamspeler | |
Meeus, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Megens, Bas | Teamspeler | |
Niemantsverdriet, Gaby | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Par, Dylan van de | Teamspeler | |
Remery, Sander | Teamspeler | |
Steging, Andy | Teamspeler | |
Sweres, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Taria, Samuel | Teamspeler | |
Timmers, Brandon | Teamspeler | |
Vriens, Luuk | Teamspeler | |
Weijts, Charles | Overige staf | Teammanager |
Wit, Rik de | Teamspeler | |
Wolkenfelt, Huub | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.