Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.J.M. (Ruud) Brugmans | Assistent-scheidsrechter |
C.J.T. (Chris-Stan) van Daal | Scheidsrechter |
E. (Eric) Pijpenseel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO 1 - FC Eindhoven AV 1 | 19 mrt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO 1 | FC Eindhoven AV 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 111 |
Uit gewonnen | 77 | 83 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Bob Adrian Michael | Teamspeler | |
Belle, Julian | Teamspeler | |
Bokhoven, Davy van | Teamspeler | |
Bouaouine, Naoufel | Teamspeler | |
Cenik, Ceylan | Teamspeler | Doelverdediger |
Dekkers, Tom | Teamspeler | |
Gool, Colin van | Teamspeler | |
Haruna, Sabri | Teamspeler | |
Kantelberg, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Klinken, Jason van | Teamspeler | |
Kovani, Angel | Teamspeler | |
Pasaribu, Ferd | Teamspeler | |
Pijpenseel, Eric | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Jay van | Teamspeler | |
Schalks, Romano | Teamspeler | |
Scholten, Luc | Teamspeler | |
Stipdonk, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaf, Marvin | Teamspeler | Aanvaller |
Boukayouht, Ali | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Castenmiller, Owen | Teamspeler | |
Heijer, Donny den | Teamspeler | |
Hellemons, Bryan | Teamspeler | |
Hendrickx, Jac | Overige staf | Teammanager |
Karelse, John | Technische staf | Trainer/coach |
Knopper, Frenk | Overige staf | Teammanager |
Meeus, David | Teamspeler | |
Meeus, Lucas | Teamspeler | |
Megens, Bas | Teamspeler | |
Mol, Boris de | Teamspeler | |
Nagtzaam, Desmond | Teamspeler | |
Nuytemans, Nicky | Teamspeler | Middenvelder |
Ozturk, Alper | Teamspeler | Verdediger |
Steging, Andy | Teamspeler | |
Timmers, Brandon | Teamspeler | |
Weijts, Charles | Overige staf | Teammanager |
Wolkenfelt, Huub | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.