Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.G. (Maik) Opsteen | Scheidsrechter |
W. (Wiekash) Ramgolam | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eric) Pijpenseel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV 1 - TAC'90 1 | 29 jan. 2023 | 0 - 2 |
TAC'90 1 - FC Eindhoven AV 1 | 21 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV 1 | TAC'90 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 118 |
Uit gewonnen | 83 | 105 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascencao, Marlito | Teamspeler | |
Bansie, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Barradas, Rensy | Teamspeler | |
Da Luz, Aloisio | Teamspeler | |
Dagsoy, Kenan Benjamin | Teamspeler | |
Dogrusoz, Mert | Teamspeler | |
El-Badri, Roaud | Teamspeler | |
Goedar, Reinier | Medische staf | Verzorger |
Griend, Jaap van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Helden, Rob van | Medische staf | Verzorger |
Houtman, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Houtman, Dylan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Irzi, Yassin | Teamspeler | |
Karia, Satish | Overige staf | Teammanager |
Laari, Hafid | Teamspeler | |
Labordus, Randall Rishendel | Teamspeler | |
Linden, Jeanpierre van der | Teamspeler | |
Looff, Yorick de | Teamspeler | |
Malhoe Mishre, Soerin | Overige staf | Materiaalman |
Oliveira, Rubens | Teamspeler | |
Padt, Arie van der | Overige staf | Teammanager |
Padt, Arie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Jessy | Teamspeler | |
Szepan-Afele, Gianni | Teamspeler | |
Tavares Santos Ribeiro, Luis | Teamspeler | |
Valerius, Jahir | Teamspeler | |
Wijk, Dion v. | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aytekin, Eren | Teamspeler | |
Belle, Julian | Teamspeler | |
Boekhout, Stan van | Teamspeler | |
Copier, Sebastiaan | Teamspeler | |
Diallo, Ibrahima | Teamspeler | |
Goossens, Stijn | Teamspeler | |
Gruijters, Sander | Teamspeler | |
Kantelberg, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Klinken, Jason van | Teamspeler | |
Kovani, Angel | Teamspeler | |
Michiels, Stan | Teamspeler | |
Rooij, Jay van | Teamspeler | |
Rooij, Rowan van | Teamspeler | |
Verhoeven, Lucas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Stef de | Teamspeler | |
Werf, Tijn van der | Medische staf | Verzorger |
Wortelboer, Wouter | Teamspeler | |
Yilmaz, Serhat | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.