Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waalre JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoeveland |
Adres | Dreefstraat 48 |
Plaats | 5581BH WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2212868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV JO9-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekhout, Koen | Overige staf | Teammanager |
Eekhout, Suze | Teamspeler | |
Groenhuis, Thijs | Technische staf | Trainer |
Lemmens, Iker | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Margo | Overige staf | |
Brans, Ronald | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.