Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV JO17-2 - Riethoven JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV JO17-2 | Riethoven JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 37 | 25 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Kadir | Teamspeler | |
Dalen, Matthijs | Teamspeler | |
Das, Mees | Teamspeler | |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Habraken, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Mathijn | Teamspeler | |
Lepelaars, Raf | Teamspeler | |
Richters, Mike | Teamspeler | |
Timmermans, Matty | Overige staf | Teammanager |
Vergouwen, Simon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Armstrong, Joshua | Teamspeler | |
Beckers, Wesley | Teamspeler | |
Boer, Bram | Teamspeler | |
Hartog, Bo | Teamspeler | |
Hartog, Mart den | Teamspeler | |
Kemkers, Hugo | Teamspeler | |
Morre, Storm | Teamspeler | |
Nmesomachukwu, Ogualu | Teamspeler | |
Oedaichand, Yasin | Teamspeler | |
Rooij, Niels van | Teamspeler | |
Verhoek, Krijn | Teamspeler | |
Witteveen, Wessel | Teamspeler | |
Yahiaoui, Wassim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.