Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV JO17-2 - Riethoven JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV JO17-2 | Riethoven JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 31 |
Uit gewonnen | 41 | 27 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 51% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Das, Mees | Teamspeler | |
Dommelen, Guus van | Teamspeler | |
Faasen, D. | Overige staf | Teammanager |
Ijtsma, Senn | Teamspeler | |
Lepelaars, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Richters, Mike | Teamspeler | |
Vergouwen, Simon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed Khamal, Ajaib | Teamspeler | |
Berg, Giel van den | Teamspeler | |
Bichelaer, Lydia van den | Teamspeler | |
Fuad, Ahmed | Teamspeler | |
Groof, Arjan de | Overige staf | Teammanager |
Groof, Lars de | Teamspeler | |
Plamoottil, Johan | Teamspeler | |
Spijker, Jesse van de | Teamspeler | |
Westerop, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.