| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Manders, Rens | Overige staf | Teammanager |
| Peeters, Stan | Overige staf | Teammanager |
| Plugge, Tobias | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cranendonck 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 14 | 36 | 28 | |
| 2 | Dommelen 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 12 | 41 | 27 | |
| 3 | RPC 9 | 13 | 9 | 0 | 4 | 50 | 18 | 32 | 27 | |
| 4 | SV Budel 7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 14 | 32 | 25 | |
| 5 | FC Eindhoven AV 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | 21 | |
| 6 | RKSV Heeze 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 33 | 3 | 21 | |
| 7 | DVS 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 39 | 13 | 19 | |
| 8 | Maarheeze 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 35 | -14 | 16 | |
| 9 | DOSL 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 41 | -14 | 13 | |
| 10 | SV Valkenswaard 5 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 40 | -19 | 12 | |
| 11 | Sterksel 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 86 | -72 | 4 | |
| 12 | Rood Wit'67/Plus 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 66 | -53 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkelmans, Cas | Teamspeler | |
| Cheung, Kahao | Teamspeler | |
| Dam, Niek van | Teamspeler | |
| Deckers, Ruben | Teamspeler | |
| Dmello, Chris | Teamspeler | |
| Gelissen, Martijn | Teamspeler | |
| Hazel, Bas van den | Teamspeler | |
| Houte, Edwin van | Teamspeler | |
| Jansen, Freek | Teamspeler | |
| Jansen, Job | Teamspeler | |
| Kuhnle, Alexander | Teamspeler | |
| Laanen, Kevin van | Teamspeler | |
| Manders, Rens | Teamspeler | |
| Niezen, Bart | Teamspeler | |
| Peeters, Stan | Teamspeler | |
| Plugge, Tobias | Teamspeler | |
| Reyes, Gustavo | Teamspeler | |
| Roozenboom, Thijs | Teamspeler | |
| Verspaij, Koen | Teamspeler | |
| Verweij, Bjorn | Teamspeler | |
| Vons, Jarth | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.