| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Manders, Rens | Overige staf | Teammanager |
| Peeters, Stan | Overige staf | Teammanager |
| Plugge, Tobias | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dommelen 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 24 | |
| 2 | RPC 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
| 3 | SV Budel 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 11 | 28 | 18 | |
| 4 | FC Eindhoven AV 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 18 | |
| 5 | FC Cranendonck 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | 16 | |
| 6 | DVS 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 28 | 19 | 16 | |
| 7 | RKSV Heeze 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 16 | |
| 8 | Maarheeze 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
| 9 | DOSL 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
| 10 | SV Valkenswaard 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
| 11 | Rood Wit'67/Plus 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 57 | -49 | 0 | |
| 12 | Sterksel 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 80 | -73 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkelmans, Cas | Teamspeler | |
| Cheung, Kahao | Teamspeler | |
| Dam, Niek van | Teamspeler | |
| Deckers, Ruben | Teamspeler | |
| Dmello, Chris | Teamspeler | |
| Gelissen, Martijn | Teamspeler | |
| Hazel, Bas van den | Teamspeler | |
| Houte, Edwin van | Teamspeler | |
| Jansen, Freek | Teamspeler | |
| Jansen, Job | Teamspeler | |
| Jorna, Joris | Teamspeler | |
| Kuhnle, Alexander | Teamspeler | |
| Laanen, Kevin van | Teamspeler | |
| Manders, Rens | Teamspeler | |
| Niezen, Bart | Teamspeler | |
| Peeters, Stan | Teamspeler | |
| Plugge, Tobias | Teamspeler | |
| Reyes, Gustavo | Teamspeler | |
| Roozenboom, Thijs | Teamspeler | |
| Verspaij, Koen | Teamspeler | |
| Verweij, Bjorn | Teamspeler | |
| Vons, Jarth | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.