Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Mario van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coumans, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Janssen, Gino | Overige staf | Teammanager |
Poortvliet, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 58 | 27 | 31 | 49 | |
2 | Nemelaer 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 58 | 35 | 23 | 45 | |
3 | FC Eindhoven AV 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | 38 | 13 | 45 | |
4 | Best Vooruit 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 49 | 36 | 13 | 42 | |
5 | SV TOP 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 58 | 49 | 9 | 39 | |
6 | EFC 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 46 | 38 | 8 | 37 | |
7 | Alverna 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 43 | 37 | 6 | 36 | |
8 | Erp 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 50 | 47 | 3 | 32 | |
9 | Leones 1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 42 | 40 | 2 | 32 | |
10 | Berghem Sport 1 | 24 | 5 | 7 | 12 | 34 | 57 | -23 | 22 | |
11 | Woezik 1 | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 48 | -18 | 21 | |
12 | Rhode/VSB 1 | 24 | 3 | 6 | 15 | 30 | 72 | -42 | 15 | |
13 | Brabantia 1 | 24 | 2 | 8 | 14 | 26 | 51 | -25 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Heeze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Sarto 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Jubbega 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SC Bemmel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | RKHVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | FC Eindhoven AV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SC 't Zand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Chevremont 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anpong, Ritchie | Teamspeler | |
Bokhoven, Davy van | Teamspeler | |
Gool, Colin van | Teamspeler | |
Karatas, Evrim | Teamspeler | |
Klinken, Jason van | Teamspeler | |
Miguel, Kevin | Teamspeler | |
Pasaribu, Ferd | Teamspeler | |
Peters, Cas | Teamspeler | |
Rerimassie, Tim | Teamspeler | |
Sevindik, Haydar Ali | Teamspeler | |
Stipdonk, Lars van | Teamspeler | |
Vos, Justin de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.